전주 덕진공원
페이지 정보
조회587회 댓글0건본문

전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 390 (덕진동1가)

063-239-2607

24시간 개방

무료

없음




위치보기
시 설 명 | 규 모 | 세 부 시 설 | 비 고 |
---|---|---|---|
공원시설 | 공원시설면적 : 49,587㎡ 건축면적 : 1,117㎡ 시민갤러리 : 200㎡ 관리사무실 : 95.8㎡ 주차장 : 1,800㎡(70대) | 연화교(철교) : 261m 연지교(목교) : 183m 취향정 : 28.8㎡ 연화정 : 520.7㎡ 풍월정 : 28.8㎡ 연지정 : 28.8㎡ | |
호 수 | 호수면적 : 99,174㎡ | 연꽃자생지 : 42,975㎡ 창포군락지 : 1,388㎡ 보트장사용공유수면 : 30,000㎡ 기타수면 : 24,811㎡ |
구 분 | 이용시간 | 시 간 | 비 고 |
---|---|---|---|
공 원 | 년이용가능 | 24시간 개방 | 24:00에 공원내 가로등 소등 |
음악분수 | 봄ㆍ가을 (4,5,9,10월) | 1회 : 13:30 ~ 13:45 2회 : 15:30 ~ 15:45 3회 : 17:30 ~ 17:45 | 음악분수 - 가요, 클래식, 댄스, 팝송, 퓨전국악 |
4회 : 20:00 ~ 20:30 | 음악분수 - 가요, 클래식, 댄스, 팝송, 퓨전국악 영 상 쇼 - 뮤직비디오 | ||
여름 (6월 ~ 8월) | 1회 : 13:30 ~ 13:45 2회 : 15:30 ~ 15:45 3회 : 17:30 ~ 17:45 | 음악분수 - 가요, 클래식, 댄스, 팝송, 퓨전국악 | |
4회 : 20:30 ~ 21:00 | 음악분수 - 가요, 클래식, 댄스, 팝송, 퓨전국악 영 상 쇼 - 뮤직비디오 | ||
※ 단 매주 월요일은 음악분수 정비관계로 분수운영을 하지 않습니다.또한 우천시와 강풍이 불때는 분수 시작 30분전 운영자의 판단하에 음악분수운영이 중단 될 수 있습니다. | |||
보 트 장 | 년이용가능 | 09:00 ~ 일몰후30분까지 | 만14세 이하 보호자 동승 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
회원로그인
